Прайс-лист на бетон
1. Объём ниже 5 м3 – 1000 рублей по городу, 500 рублей – правгород;
2. 30 минут составляет нормативное время отгрузки. В случае простоя автотранспорта свыше нормативов взимается оплата почасовая в размере 500 рублей за 1 час;
3. Минимальный замес бетона/раствора составляет 0.5 м3. Все смеси отпускаются в любом количестве;
4. В зависимости от объёмов заказа гарантируется система скидок;
5. На 3% дороже будет стоить бетон с осадкой конуса 10-15 см по сравнению с аналогичным с осадкой 5-9 см;
6. К марке бетона и раствора индекс «пмд» обозначает смесь с введением в состав противоморозной добавки, которая не вызовет коррозию арматуры;
7. Отгрузка товарных смесей осуществляется в рабочие дни с 7 00 до 16 00 без перерыва на обед. В выходные дни и после 16 00 смеси отпускаются по предварительному согласованию.
Оборудование полностью соответствует мировым стандартам. Система дозирования материалов полностью автоматизирована.
| Цены с доставкой по Амурской области | ||||||
| ПМД до -15 С 180 рублей за 1 м3 | ||||||
| Наименование товара | Обозначение ГОСТ | Класс бетона | Марка бетона | Осадка конуса | Цена с доставкой | |
| по Москве | ||||||
| бетон товарный | П3 F75 W2 | БСГ В 7,5 | М 100 | 10-15 | 2350 | |
| бетон товарный | П3 F100 W2 | БСГ В 10 | М 150 | 10-15 | 2400 | |
| бетон товарный | П4 F150 W2 | БСГ В 15 | М 200 | 10-15 | 2500 | |
| бетон товарный | П4 F150 W4 | БСГ В 20 | М 250 | 10-15 | 2600 | |
| бетон товарный | П4 F200 W6 | БСГ В 22,5 | М 300 | 16-20 | 2700 | |
| бетон товарный | П4 F200 W8 | БСГ В 25 | М 350 | 16-20 | 2800 | |
| бетон товарный | П4 F300 W8 | БСГ В 30 | М 400 | 16-20 | 3100 | |
| бетон товарный | П4 F 300 W8 | БСГ В 35 | М 450 | 16-20 | 3300 | |
| бетон товарный | П4 F 300 W10 | БСГ В 40 | М 550 | 16-20 | 3500 | |
| бетон товарный | П5 F 300 W14 | БСГ В 45 | М 600 | 16-20 | 3700 | |
| бетон товарный | П5 F 300 W16 | БСГ В 50 | М 700 | 16-20 | 4100 | |
| бетон товарный | П5 F 300 W18 | БСГ В 60 | М 800 | 16-20 | 4500 | |
| Раствор цементный | ||||||
| цементный раствор | ПК 3 | В 7,5 | М 100 | 2250 | ||
| цементный раствор | ПК 3 | В 12,5 | М 150 | 2350 | ||
| цементный раствор | ПК 3 | В 15 | М 200 | 2450 | ||
| цементный раствор | ПК 3 | В 20 | М 250 | 2600 | ||
| цементный раствор | ПК 3 | В 22,5 | М 300 | 2700 | ||
| Пескобетон | ||||||
| Пескобетон | МЗБ П3, П4 | В 7,5 | М 100 | 2350 | ||
| Пескобетон | МЗБ П3, П4 | В 12,5 | М 150 | 2450 | ||
| Пескобетон | МЗБ П3, П4 | В 15 | М 200 | 2550 | ||
| Пескобетон | МЗБ П3, П4 | В 20 | М 250 | 2700 | ||
| Пескобетон | МЗБ П3, П4 | В 22,5 | М 300 | 2800 | ||
| Пескобетон | МЗБ П3, П4 | В 25 | М 350 | 2900 | ||
| Керамзитобетон | ||||||
| Керамзитобетон | F50/ D1300 | В 7,5 | М 100 | 3000 | ||
| Керамзитобетон | F50/ D1400 | В 12,5 | М 150 | 3100 | ||
| Керамзитобетон | F50/ D1600 | В 15 | М 200 | 3200 | ||
| Раствор известковый | ||||||
| Известковый раствор | М1304 | 2900 | ||||
| Извесково-цементный | В 7,5 | М 100 | 2800 | |||
| Цементное молоко | 2700 | |||||
| Примечание: | ||||||
| Цена бетона в область увеличивается на 10 рублей за 1 км. | ||||||
| Тел. 792-51-73, 792-51-37 тел/факс 989-11-02 | ||||||




