Прайс-лист на металлопрокат


Размер Качество Длина Цена с НДС руб. за тонну Масса
1 ед.
Масса
1м.
Стоимость
1ед. руб.
до 1 тн. 1-10 тн. 10-30 тн
АРМАТУРА
10 КНР 12 24300 24150 23900 7,4 0,617 179,82
14 КНР 12 24300 24150 23900 14,58 1,215 354,29
16 КНР 9 24300 24150 23900 14,38 1,598 349,4
18 КНР 9 24300 24150 23900 18 2 437,4
20 КНР 9 24300 24150 23900 22,23 2,47 540
22 КНР 9 24300 24150 23900 26,82 2,98 651,73
25 КНР 12 23700 23500 23300 46,236 3,853 351,84
28 А400С 11,7 23700 23500 23300 56,558 4,834 1340,42
32 А400С 11,7 23700 23500 23300 73,862 6,313 1750,53
АРМАТУРА КРУГ
8 КНР Бух. 24900 24700 24500   0,395  
10 КНР 9 24900 24700 24500 5,55 0,617 138,27
12 КНР 9 24900 24700 24500 8,03 0,892 199,9
16 КНР 9 23900 23700 23500 14,38 1,598 343,7
УГОЛОК
30х30х3 КНР 6 22700 22350 22200 8,16 1,36 185,23
40х40х4 КНР 6 22700 22350 22200 14,52 2,42 329,60
63x63x5

  КНР

6 24000 23700 23500 28,86 4,81 693
75x75x6 3пс 11,7 24000 23700 23500 80,613 6,89 1935
100x100x7 3пс 11,7 24500 24300 24100 126,243 10,79 3093
100x100x7 КНР 9 24500 24300 24100 97,11 10,79 2379
ЛИСТ г\к
2 3пс\сп 1,25x2,5 26700 26500 26300 51,00 16,32 1361,7
2 КНР 1,2х4 26700 26500 26300 78,3 16,32 2092
2,5 3пс\сп 1,25x2,5 26700 26500 26300 61,3 19,625 1636,7
3 3пс\сп 1,25x2,5 26500 26300 26000 73,4 23,55 1945,1
3 КНР 1,5х6 26500 26300 26000 211,95 23,55 5616,7
3 3пс\сп 1x2,5 26500 26300 26000 58,88 23,55 1560,3
5 КНР 1,5х6 25500 25300 25000 366 40,667 9333
5 3пс\сп 1,5x6 25500 25300 25000 366,0 40,667 9333
8 3пс\сп 1,5x6 25500 25300 25000 566,1 62,9 14435,6
10 КНР 1,25х6 25500 25300 25000 588,75 78,5 15013,1
20 3пс\сп 1,5x6 26100 25800 25550 1450 161,1 37845
ТРУБА
ВГП15*2,8 3пс 8 30400 30250 29900 10,24 1,28 311,30
ВГП15*2,8 КНР 6 30400 30250 29900 7,68 1,28 233,47
ВГП20*2,8 КНР 6 30400 30250 29900 9,96 1,66 302,7
ВГП25*3,2 3пс 8 30400 30250 29900 18,96 2,4 557,4
ВГП25*3,2 КНР 6 30400 30250 29900 14,4 2,4 437,76
ВГП40*3,5 3пс 8 30400 30250 29900 30,34 3,84 892
ВГП40*3,5 КНР 6 30400 30250 29900 23,04 3,84 700,41
Эл.св. 60*3,5

   КНР

6 29800 29650 29400 29,262 4,877 872
Эл.св.76*4 3пс 11,7 29800 29650 29400 83,07 7,1 2442,3
Эл.св.102*4 3пс 11,7 29800 29650 29400 113,14 9,67 3326,3
Эл.св.108*4,5 КНР 7 29800 29650 29400 80,423 11,489 2396,60
Эл.св.114*4,5 3пс 11,7 29800 29650 29400 142,16 12,15 4179,5

Эл.св.159*4,5

КНР 9 31000 30800 30500 154,35 17,15 4785

  Эл.св. 219

3пс   30200 29900        
ПРОВОЛОКА

Диам. 6

  бухта 23800 23600 23400 1352 0,222 32177,60
ШВЕЛЛЕР
8 КНР 6 24600 24400 24200 42,3 7,05 1040,6
14 КНР 6 24600 24400 24200 79,8 13,3 1963
16 КНР 6 24600 24400 24200 91,8 15,3 2258
18 КНР 9 26500 26300 26000 156,6 17,4 4150

Скачать прайс-лист от 20.07.2010